Поръчайте сега!
Manometro serie MA a molla bourdon con corpo in ABS, trasparente ad innesto, quadrante fondo bianco numeri neri e lancetta rossa di max.
Code Ma | Pressure | Diameter | Attachment |
Codice MA | Pressione | Diametro | Attacco |
MA500 | 0/4 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA501 | 0/6 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA502 | 0/10 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA503 | 0/16 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA504 | 0/25 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA001 | 0/4 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA002 | 0/6 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA003 | 0/10 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA004 | 0/16 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA005 | 0/25 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA050 | 0/4 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA051 | 0/6 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA052 | 0/10 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA053 | 0/16 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA100 | 0/4 bar | 100 | radiale 1/2" |
MA101 | 0/6 bar | 100 | radiale 1/2" |
MA102 | 0/10 bar | 100 | radiale 1/2" |
MA103 | 0/16 bar | 100 | radiale 1/2" |
Code MA | Pressure | Diameter | Attachment |
Codice MA | Pressione | Diametro | Attacco |
MA550 | 0/4 bar | 50 | Post.1/4" |
MA551 | 0/6 bar | 50 | Post.1/4" |
MA552 | 0/10 bar | 50 | Post.1/4" |
MA553 | 0/16 bar | 50 | Post.1/4" |
MA554 | 0/25 bar | 50 | Post.1/4" |
MA200 | 0/4 bar | 63 | Post.1/4" |
MA201 | 0/6 bar | 63 | Post.1/4" |
MA202 | 0/10 bar | 63 | Post.1/4" |
MA203 | 0/16 bar | 63 | Post.1/4" |
MA204 | 0/25 bar | 63 | Post.1/4" |
MA250 | 0/4 bar | 80 | Post.3/8" |
MA251 | 0/6 bar | 80 | Post.3/8" |
MA252 | 0/10 bar | 80 | Post.3/8" |
MA253 | 0/16 bar | 80 | Post.3/8" |
MA300 | 0/4 bar | 100 | Post.1/2" |
MA301 | 0/6 bar | 100 | Post.1/2" |
MA302 | 0/10 bar | 100 | Post.1/2" |
MA303 | 0/16 bar | 100 | Post.1/2" |
> a richiesta è possibile avere .
personalizzazione del quadrante per ordini superiori a 1000 pezzi.
Manometro serie MA a molla bourdon con corpo in ABS, trasparente ad innesto, quadrante fondo bianco numeri neri e lancetta rossa di max.
Code Ma | Pressure | Diameter | Attachment |
Codice MA | Pressione | Diametro | Attacco |
MA500 | 0/4 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA501 | 0/6 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA502 | 0/10 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA503 | 0/16 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA504 | 0/25 bar | 50 | radiale 1/4" |
MA001 | 0/4 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA002 | 0/6 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA003 | 0/10 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA004 | 0/16 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA005 | 0/25 bar | 63 | radiale 1/4" |
MA050 | 0/4 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA051 | 0/6 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA052 | 0/10 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA053 | 0/16 bar | 80 | radiale 3/8" |
MA100 | 0/4 bar | 100 | radiale 1/2" |
MA101 | 0/6 bar | 100 | radiale 1/2" |
MA102 | 0/10 bar | 100 | radiale 1/2" |
MA103 | 0/16 bar | 100 | radiale 1/2" |
Code MA | Pressure | Diameter | Attachment |
Codice MA | Pressione | Diametro | Attacco |
MA550 | 0/4 bar | 50 | Post.1/4" |
MA551 | 0/6 bar | 50 | Post.1/4" |
MA552 | 0/10 bar | 50 | Post.1/4" |
MA553 | 0/16 bar | 50 | Post.1/4" |
MA554 | 0/25 bar | 50 | Post.1/4" |
MA200 | 0/4 bar | 63 | Post.1/4" |
MA201 | 0/6 bar | 63 | Post.1/4" |
MA202 | 0/10 bar | 63 | Post.1/4" |
MA203 | 0/16 bar | 63 | Post.1/4" |
MA204 | 0/25 bar | 63 | Post.1/4" |
MA250 | 0/4 bar | 80 | Post.3/8" |
MA251 | 0/6 bar | 80 | Post.3/8" |
MA252 | 0/10 bar | 80 | Post.3/8" |
MA253 | 0/16 bar | 80 | Post.3/8" |
MA300 | 0/4 bar | 100 | Post.1/2" |
MA301 | 0/6 bar | 100 | Post.1/2" |
MA302 | 0/10 bar | 100 | Post.1/2" |
MA303 | 0/16 bar | 100 | Post.1/2" |
> a richiesta è possibile avere .
personalizzazione del quadrante per ordini superiori a 1000 pezzi.